특수 섬유 격자 센서
특수 섬유 격자 필터
편광 빔 스플리터
고출력 파이버 레이저
이중 중심 파장, 낮은 편광 누화
저손실, 고복굴절
높은 신뢰성 및 높은 신호 대 잡음비
매개변수 | 단위 | 가치 | ||||
중심 파장 | nm | 1460 ~ 1610 | ||||
파장 공차 | nm | +/-0.5 | ||||
FBG 길이 | mm | 3 | 5 | 10 | 15 | |
반사율 | % | ≥50% | ≥70% | ≥85% | ≥90% | |
대역폭(FWHM) | nm | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
SLSR | dB | ≥10 | ≥10 | ≥15 | ≥15 | |
FBG 재코팅 | -- | 없음, 아크릴레이트, 폴리이미드 또는 맞춤형 | ||||
인장 강도 | kpsi | ≥100 | ||||
섬유 유형 | -- | PM1550 또는 맞춤형 | ||||
피그테일 길이 | m | 표준 1m 양단 또는 맞춤형 | ||||
광 커넥터 | -- | 베어 파이버, FC/APC, SC/APC 또는 맞춤형 | ||||
작동 온도 | ℃ | -40 ~ +120 |
2022-Apr-01
+2022-Mar-24
+2022-Mar-24
+