PON 네트워크
OTDR 테스트
중앙 오피스 터미널
FTTX
트래픽 파장에서 낮은 삽입 손실 및 반사율
테스트 파장에서 높은 반사율
쉬운 설치
탁월한 신뢰성 및 환경 안정성
GPON, EPON, GEPON과 호환 가능
모수 | 단위 | 값 |
통과 대역 파장 범위 | nm | 1260~1360 & 1460~1520 & 1575~1670 |
반사 대역 파장 범위 | nm | 1545~1555 |
IL(1260nm-1360nm) | dB | ≤1.5 |
IL(1460nm-1520nm) | dB | ≤2 |
IL(1545nm-1555nm) | dB | ≥20 |
RL(1260nm-1360nm) | dB | ≥35 |
RL(1460nm-1520nm) | dB | ≥30 |
RL(1575nm-1670nm) | dB | ≥30 |
RL(1545nm-1555nm) | dB | ≤1 |
PDL | dB | ≤0.4 |
리플(리플렉트밴드) | dB | ≤0.6 |
TDL | dB | ≤0.5 |
작동 온도 | ℃ | -20~+65 |
상대 습도 | %RH | 5~95 |
커넥터 | SC/APC 또는 LC/APC 감쇠기 유형 |
2022-Apr-01
+2022-Mar-24
+2022-Mar-24
+