발전소
터빈
연소 과정
항공 우주
심정 석유/가스 탐사
핫 파이프라인
높은 파장 안정성
반사율 연속 안정성
높은 기계적 강도
| 매개변수 | 단위 | 가치 |
| 중심 파장 | nm | 1460 ~ 1610 |
| FBG 길이 | mm | 10 |
| 반사율 | % | ≥90% |
| 대역폭(FWHM) | nm | ≤0.3 |
| SLSR | dB | ≥15 |
| FBG 재코팅 | -- | 없음, 아크릴레이트, 폴리이미드 또는 맞춤형 |
| 골드 코팅 길이 | mm | ≤40 |
| 금도금두께 | μm | 3~4 |
| 인장 강도 | kpsi | ≥100 |
| 섬유 유형 | -- | 단일 모드 |
| 섬유 코팅 | -- | 아크릴레이트, 폴리이미드 또는 커스텀 |
| 피그테일 길이 | m | 표준 1m 양단 또는 맞춤형 |
| 광 커넥터 | -- | 베어 파이버, FC/APC, SC/APC 또는 맞춤형 |
2022-Apr-01
+
2022-Mar-24
+
2022-Mar-24
+