의 특성 광대역
저삽입 손실
고반사율
이득 평탄 필터
색산 보상
FTTH
CWDM 시스템의 응용
| 매개변수 | 단위 | 가치 |
| 중심 파장 | nm | 1064, 1530, 1550, 1575, 1590, 1625, 1650 |
| 파장 공차 | nm | +/-0.25 |
| 반사율 | % | 10~99 |
| 대역폭(FWHM) | nm | 10 (1-15) |
| SLSR | dB | >10 |
| 삽입 손실 | dB | <0.5 |
| FBG 재코팅 | -- | 없음, 아크릴레이트, 폴리이미드 또는 맞춤형 |
| 인장 강도 | kpsi | >100 |
| 섬유 유형 | -- | 단일 모드 |
| 섬유 코팅 | -- | 아크릴레이트, 폴리이미드 또는 커스텀 |
| 피그테일 길이 | m | 표준 1m 양단 또는 맞춤형 |
| 광 커넥터 | -- | 베어 파이버, FC/APC, SC/APC 또는 맞춤형 |
2022-Apr-01
+
2022-Mar-24
+
2022-Mar-24
+